Сосуд Дьюара СДС-20/60
ОПИСАНИЕ:
Сосуд Дьюара СДС-20/60 предназначен преимущественно для хранения биоматериала, чаще всего используется в сельском хозяйстве, медицинских учреждениях, ветеринарных клиниках и др.
Канистры подвешиваются в сосудах на стеклопластиковых ручках для уменьшения теплопритоков и получения максимального времени хранения при температуре жидкого азота.
Сосуд Дьюара СДС-20/60 допускается к транспортированию любым видом транспорта. Размер горловины у сосуда Дьюара СДС-20/60 составляет 58 мм.
При начале работы c сосудом Дьюара СДС-20/60 ознакомьтесь с правилами безопасности и порядком работы.
Преимущества:
- минимальная потеря криогенной жидкости от испарения
- надежная конструкция
- гарантия производителя 12 месяцев
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вместимость, л, не менее | 20 |
Потери жидкого азота от испарения, л/сутки, с канистрами | 0,18 |
Потери жидкого азота от испарения, л/сутки, без канистр | 0,16 |
Потери жидкого азота от испарения, г/час | 6−5,5 |
Время полного испарения азота, сутки, не менее, с канистрами | 111 |
Время полного испарения азота, сутки, не менее, без канистр | 125 |
Количество канистр, штук | 6 |
Габаритные размеры сосудов, мм, диаметр | 516 |
Габаритные размеры сосудов, мм, высота (с крыш.) | 635 |
Диаметр горловины, мм, не более | 58 |
Высота горловины, мм, не более | 250 |
Масса сосуда без жидкого азота, кг, не более | 19,1 |
Габаритные размеры канистры, мм, не более, высота | 200 |
Габаритные размеры канистры, мм, не более, внутренний диаметр | 45 |
Габаритные размеры канистры, мм, не более, длина ручки | 300 |
Габаритные размеры канистры, мм, не более, высота общая | 500 |
*Можем укомплектовать сосуд Дьюара опорным кольцом для удобства перелива |